
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 目的 | 環境への負担軽減を図るため、市民の皆さんが取り組める新エネルギーの導入・普及を推進する。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 1:上越市内に建築する個人住宅、または既存の個人住宅に下記の設備を設置する人(ただし、申請時に着工している場合は対象外) 2:市税を完納していること |
||||||||
| 補助額 |
|
||||||||
| 補助条件 | 設置後2年間、利用状況の報告が必要 | ||||||||
| 申込書類 | 補助金交付申請書、見積書、市税の納税状況の調査に係わる承諾書 | ||||||||
| 募集受付期間 | 平成23年7月1日~(募集件数に達した時点で締め切ります。最終受付10月31日) | ||||||||
| お問合せ先 | 環境保全課 TEL.025-526-5111(代表) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 目的 | 公共用水域の水質汚濁の防止と生活環境の保全を図るため | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 公共下水道認可区域外、農業集落排水事業地域外で、専用住宅又は店舗併用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)に合併処理浄化槽を設置する人 店舗併用住宅は、住宅部分のみ補助対象 |
|||||||||||||||||
| 補助額 |
|
|||||||||||||||||
| お問合せ先 | 生活排水対策課(下水道センター) TEL.025-526-5111(代表) |
|||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 目的 | 地域の環境美化を図るため |
|---|---|
| 対象 | 「ごみ集積施設」の設置、改築及び修繕、又は町内で発生する落ち葉、草、生ごみ等を処理する「堆肥化施設」の設置を行う町内会 |
| 補助額 | 対象経費の1/2 限度額10万円 |
| お問合せ先 | 生活環境課 TEL.025-526-5111(代表) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 目的 | 公園利用者と設置者の協働管理体制の構築と住民相互のコミュニティの醸成を図るため |
|---|---|
| 対象 | 街区公園等所在地の町内会など |
| 補助額 | 除草・トイレ清掃等、公園管理に係る費用の約1/2 |
| お問合せ先 | 都市整備課 TEL.025-526-5111(代表) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 目的 | パーク・パートナーシップ事業を円滑に推進するため除草用管理機械購入に対する支援 |
|---|---|
| 対象 | パーク・パートナーシップ事業に取り組んでいる町内会等 |
| 補助額 | 公園管理に伴う機械購入額の1/2 限度額9万円(自走式)、3万円(刈払機) |
| お問合せ先 | 都市整備課 TEL.025-526-5111(代表) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 目的 | 家庭での自家堆肥化をすすめ、ごみの発生を抑えるため |
|---|---|
| 対象 | 次のいずれにも該当する方 ・購入した生ごみ堆肥化容器(又は電動生ごみ処理機)を設置し、脱臭対策等を講じながら適正かつ安全に生ごみを処理できる方 ・生ごみ堆肥化容器(又は電動生ごみ処理機)により処理した物を適切に利用することができる方 |
| 補助額 | 購入費の1/2以内、限度額:電動生ごみ処理機2万円、堆肥化容器2千円 |
| お問合せ先 | 生活環境課 TEL.025-526-5111(代表) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 目的 | ごみの減量化と再資源化を推進し、ごみ問題への意識の向上を図るため |
|---|---|
| 対象 | 資源物のうち有価物(新聞紙、雑誌類、段ボール・スチール缶)を回収した回収団体(子供会・町内会・PTA等)及び回収業者 |
| 補助額 | 団体:新聞紙・雑誌類・段ボール 5円/kg スチール缶 2円/kg 業者:新聞紙 1円/kg 雑誌類 4円/kg 段ボール 3円/kg |
| お問合せ先 | 生活環境課 TEL.025-526-5111(代表) |
![]()