
![]()
![]()
![]()
○上越市内におけるISO14001認証取得企業数 : 42企業
○環境保全設備に対する補助件数の状況
| H10年度 | H11年度 | H12年度 | H13年度 | H14年度 | H15年度 | H16年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動生ごみ処理機 | 1,504 | 386 | 271 | 457 | 111 | 116 | - |
| 低公害車 | 16 | 24 | 4 | 25 | 20 | 15 | - |
| 住宅用太陽光発電システム | 1 | 2 | 12 | 15 | 19 | 21 | 20 |
| ペレットストーブ | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨水利用設備 | - | - | 7 | 7 | 11 | 10 | - |
| 電動自転車 | - | - | - | 221 | 110 | - | - |
| H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | 合 計 | |
| 電動生ごみ処理機 | - | - | - | 297 | 159 | 132 | 3,433 |
| 堆肥化容器 | - | - | 1,254 | 1,143 | 451 | 360 | 3,208 |
| 低公害車 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 住宅用太陽光発電システム | 30 | 15 | 20 | 20 | 52 | 36 | 263 |
| ペレットストーブ | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 |
| 雨水利用設備 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 電動自転車 | - | - | - | - | - | - | 331 |
| 項 目 | H11年度 11~3月 |
H12年度 | H13年度 | H14年度 | H15年度 | H16年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃食用油回収量 | 1,135.0 | 7,542.2 | 9,629.1 | 9,279.8 | 11,383.2 | 9,806.5 |
| 項 目 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
| 廃食用油回収量 | 16,115.9 | 18,449.8 | 17,212.0 | 11,162.5 | 11,804.0 | 11,140.6 |
| 項 目 | - | - | - | - | - | 合 計 |
| 廃食用油回収量 | - | - | - | - | - | 134,660.6 |
| 項 目 | H11年度 6~3月 |
H12年度 | H13年度 | H14年度 | H15年度 | H16年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 | 5,221 | 25,803 | 70,089 | 66,608 | 62,454 | 52,414 |
| 講座参加者数 | - | - | 3,265 | 3,805 | 3,698 | 4,732 |
| 項 目 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
| 利用者数 | 49,350 | 47,186 | 52,566 | 60,264 | 52,671 | 51,656 |
| 講座参加者数 | 4,726 | 4,970 | 5,320 | 6,342 | 5,782 | 7,040 |
| 項 目 | - | - | - | - | - | 合 計 |
| 利用者数 | - | - | - | - | - | 596,130 |
| 講座参加者数 | - | - | - | - | - | 49,680 |
| 項 目 | H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学習施設利用者数 | 4,848 | 5,025 | 4,597 | 5,659 | 5,424 |
| 宿泊施設利用者数 | 57 | 66 | 348 | 586 | 449 |
| 項 目 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | 合 計 |
| 学習施設利用者数 | 4,688 | 4,419 | 4,426 | 5,114 | 44,200 |
| 宿泊施設利用者数 | 472 | 252 | 270 | 351 | 2,851 |
![]()
![]()
○風力発電施設(1.2.3号機、名立区)発電量・売電量・売電金額
平成13年度(4/1~3/1検針分)
| 項 目 | 発電量(kwh) | 売電量(kWh) | 売電金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1号機 | 470,154 | 456,509 | 5,512,338 |
| 2号機 | 42,288 | 40,360 | 487,347 |
| 合 計 | 512,442 | 496,869 | 5,999,685 |
| 項 目 | H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号機 | 806,616 | 691,236 | 849,716 | 89,541 | 540,947 | 739,015 | 572,689 |
| 2号機 | 300,117 | 451,844 | 400,315 | 246,380 | 374,346 | 475,926 | 390,502 |
| 3号機 | 70,370 | 500,545 | 515,281 | 286,652 | 304,678 | 490,956 | 294,687 |
| 名立区 | - | - | - | 501,371 | 518,417 | 0 | 308,779 |
| 合 計 | 1,177,103 | 1,643,625 | 1,765,312 | 1,123,844 | 1,738,388 | 1,705,897 | 1,566,657 |
| 項 目 | H21年度 | H22年度 | - | - | - | - | - |
| 1号機 | 36,403 | 449,112 | - | - | - | - | - |
| 2号機 | 362,184 | 332,347 | - | - | - | - | - |
| 3号機 | 455,249 | 473,489 | - | - | - | - | - |
| 名立区 | 97,714 | 454,144 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 951,550 | 1,709,092 | - | - | - | - | - |
![]()
![]()
○地球環境パスポート事業の状況(平成12年度分)
| 申請団体数 | 179 | |
|---|---|---|
| うち町内会の参加状況(町内会全体334) | 103(参加率30.8%) | |
| ポイントシールの使用枚数 | 74,052枚 | |
| 奨励品の交換状況 801件 | 5ポイント(花の種・ごみ袋・バス利用券) | 728 |
| 10ポイント(花木の苗木) | 12 | |
| 20ポイント(エコグッズ) | 61 | |
| 申請団体数 | 145 | |
|---|---|---|
| うち町内会の参加状況(町内会全体338) | 104(参加率30.8%) | |
| ポイントシールの使用枚数 (発行分含) | 70,880枚 | |
| 奨励品の交換状況 2,696件 | 5ポイント(花の種・ごみ袋・バス利用券) | 2,446 |
| 10ポイント(花木の苗木) | 30 | |
| 20ポイント(エコグッズ) | 220 | |
| 申請団体数 | 143 | |
|---|---|---|
| うち町内会の参加状況(町内会全体338) | 103(参加率30.4%) | |
| ポイントシールの使用枚数 (発行分含) | 47,267枚 | |
| 奨励品の交換状況 3,265件 | 5ポイント(花の種・ごみ袋・バス利用券) | 3,114 |
| 10ポイント(花木の苗木) | 15 | |
| 20ポイント(エコグッズ) | 136 | |
| 奨励品の交換状況 4,530件 | 5ポイント(花の種・ごみ袋・バス利用券) | 4,252 |
|---|---|---|
| 10ポイント(花木の苗木) | 97 | |
| 20ポイント(エコグッズ) | 181 |
| 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 87,282 | 74,052 | 70,880 | 47,267 | 279,481 |
| ポイント | 奨励品 | H11年度 | H12年度 | H13年度 | H14年度 | H15年度 4~9月 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | バス回数利用券 | 69 | 368 | 996 | 1,373 | 1,746 | 4,552 |
| 花の種 | 17 | 37 | 84 | 31 | - | 169 | |
| ごみ袋 | 93 | 323 | 1,226 | 1,411 | 1,743 | 4,796 | |
| 紙ひも | - | - | 140 | 299 | 763 | 1,202 | |
| 10 | 花木の苗木 | 5 | 12 | 30 | 15 | 97 | 159 |
| 20 | アルバム | 11 | 28 | 53 | 40 | 57 | 189 |
| インバーター電球 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 16 | |
| ブックスタンド | 10 | 19 | 66 | 16 | 32 | 143 | |
| 朱肉 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | 23 | |
| フォトフレーム | 2 | 11 | 33 | 19 | 22 | 87 | |
| エコ文具セット | - | - | 57 | 58 | 48 | 163 | |
| 合計 | 207 | 801 | 2,696 | 3,265 | 4,530 | 11,499 |
![]()