
![]()
![]()
![]()
〇上越市の自然シリーズとは
上越市は野生動植物の宝庫です。
その豊かな自然を、昆虫や樹木などのテーマごとに分かりやすく紹介した「上越市の自然シリーズ」を販売しています。この本を手に自然観察に出かけてみましょう。
〇貸出しについて
高田・直江津各図書館、環境情報センターにて全巻貸し出をししています。
貸出可能期間や冊数については、それぞれの施設にお問合せください。
〇販売について
上越市環境保全課、上越市環境情報センターにて、販売をしています。また、お問合せいただければ、お送りすることもできます。在庫についは、下記をご覧ください。
販売価格・・・ 1冊 1,000円
![]()
![]()
○上越の自然シリーズ全10巻 タイトルから、詳しい内容が見ることができます
| 巻数 | タイトル | 販売 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野草 | 完売 | ◆上越市の山野草を楽しむために ◆上越市で見られる主な山野草・・・海浜(16種)/水田周辺(20種)/畑や道端(80種)/山地(93種) ◆上越市の植物の概要 |
| 2 | 野鳥 | 可 | ◆人里の鳥(23種) /山野の鳥( 38種) /水辺の鳥(40種)/ ◆野鳥に親しもう |
| 3 | 大地 | 完売 | ◆上越市の豊かな地形・自然の造形/上越市の隠れた名水/郷土の生い立ちを探る地層観察への招待/上越市から産出する化石への招待/上越市周辺の岩石・鉱物/上越市の自然災害/上越市に残された謎/上越市の大地の生い立ち |
| 4 | 昆虫 | 完売 | ◆山麓のチョウ(38種)/雑木林のチョウ(9種)/オープンランドのチョウ(15種)/海岸線・河畔・湿地帯のチョウ(16種)/ガ類(27種)/ ◆自然概説 |
| 5 | 昆虫2 | 可 | ◆トンボ類(57種)/直翅類(47種)/セミ・ハチの仲間(30種)/甲虫類(51種)/ ◆自然概説 |
| 6 | 樹木1 | 完売 | ◆早春に目立つ樹木(14種)/春に目立つ樹木(20種)/初夏に目立つ樹木(47種)/夏に目立つ樹木(16種)/秋に目立つ樹木(39種)/冬に目立つ樹木(12種) ◆上越市の植生的な概観/樹木観察のために |
| 7 | 樹木2 | 可 | ◆早春に目立つ樹木(14種)/春に目立つ樹木(45種)/初夏に目立つ樹木(48種)/夏に目立つ樹木(13種)/秋に目立つ樹木(26種)/冬に目立つ樹木(14種)/被子植物・単子葉植物(10種)/裸子植物(22種)/ ◆上越市の植栽樹木の概要/地域と植栽樹木/生活と植栽樹木/上越市の名木・巨木/樹木観察のために |
| 8 | きのこ・ しだ |
可 | ◆きのこ編 高田公園のきのこ(19種)/五智公園のきのこ(21種)/金谷山のきのこ(20種)/愛の風のきのこ(20種)/南葉山のきのこ(11種)/市街地のきのこ(8種)/上越市周辺のきのこ(48種)/きのこに親しもう ◆しだ編 林の中のしだ(11種)/道端や日当たりのよい所に生えるしだ(13種) |
| 9 | 海・池・川 の生き物 |
可 | ◆海岸や海中で見られる生き物 貝・・61種/エビ・カニ・・18種/その他の生き物・・9種/魚の仲間・・26種/海草の仲間・・18種 ◆川や池の周辺と水中で見られる生き物 水辺の植物・・40種/水辺の動物・・10種/水中の植物・・24種/水中の昆虫・・18種/魚の仲間・・41種/エビ・カニの仲間・・5種/貝の仲間・・8種/カタツムリの仲間・・6種 ◆水と生き物 ※種の数については解説のみのものは除いた |
| 10 | 自然とくらし | 可 | 上越市の四季/くらしにかかわる動植物/上越市の自然環境 |
![]()